ngareanak.desa.id - Menindaklanjuti program kerja Pemerintah Desa Ngareanak tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2026, sehubungan dengan hal tersebut maka pada hari Jumat (19 September 2025), Jam 09.00 s/d selesai, di Aula Kantor Desa Ngareanak telah dilaksanakan Musyawarah Penyusunan RKP Desa Tahun 2026 oleh Tim 11. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Desa Ngareanak beserta Tim 11 RKP Desa.
_.jpeg)
Dalam pertemuan tersebut dilaksanakan Pembahasan dan Penyepakatan Skala Prioritas Pembangunan Fisik sebagai berikut:
PRIORITAS TINGKAT DESA
| NO | USULAN KEGIATAN |
| 1 | PEMBANGUNAN / REHAB PKD (KANOPI, SLOOF, KERAMIK LANTAI DEPAN PKD) (8,5x6x3m) |
| 2 | PRALONISASI DARI SUMUR BOR RW 5 KE PASAR & KOMPLEKS PERKANTORAN (324 m) |
| 3 | PEMADATAN JALAN USAHA TANI TG. KEJI (NGARINGAN) P:290 m L: 3 m |
| 4 | PEMBANGUNAN / PEMASANGAN PAGAR BAJA LAPANGAN DESA NGAREANAK (105 x 12 m) |
| 5 | PEMBANGUNAN PASAR DESA NGAREANAK |
PRIORITAS TINGKAT DUSUN NGAREANAK
| NO | USULAN KEGIATAN |
| 1 | PEMBANGUNAN SUMUR BOR RW 7 (TANPA BAK) |
| 2 | PEMBANGUNAN DRAINASE RW 4 (80 m) |
| 3 | PEMBANGUNAN JALAN GANG RT 1 RW 6 (PAK WANGSIT) 69x2x0,15m |
| 4 | PEMBANGUNAN PELEBARAN JALAN RW 7 REJOSARI ( INCLUDE TALUD / SENDERAN) |
| 5 | PEMBANGUNAN JALAN GANG RT 2 RW 6 (PAK KASTAWI) 74x2x0,15m |
PRIORITAS TINGKAT DUSUN KALIWESI
| NO | USULAN KEGIATAN |
| 1 | PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR RW 2 (199 x 3,8 x 0,15 m) |
| 2 | PEMBANGUNAN GORONG GORONG RW 3 (SEBELAH GEREJA) (6x1,5x0,15m) |
| 3 | PEMBANGUNAN BAK PENAMPUNG AIR RW 1 (3x3x9) |
PRIORITAS TINGKAT DUSUN PATUKAN
| 1 | PEMBANGUNAN JALAN GANG RT 1 RW 8 (BU NGATIYEM) 107x2x0,15m |
| 2 | PEMBANGUNAN TALUD RT 2 RW 8 (SEBELAH LAPANGAN PATUKAN) 24x0,3x0,3 m |
| 3 | PEMBANGUNAN PELEBARAN JALAN DSN PATUKAN (600 x 0,5 x 0,15 m) |
"pemdesngareanakmaju"
Dipost : 23 September 2025 | Dilihat : 92
Share :