ngareanak.desa.id - Tim RKP Desa Ngareanak melaksanakan cek lokasi pembangunan tingkat Dusun dan tingkat Desa sebagai dasar penentuan skala prioritas pembagunan fisik, serta guna menyusun RAB dan Gambar Perencanaan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2026.
Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Senin (01 September 2025), Jam 09.00 s/d selesai. Adapun daftar kegiatan dan lokasi sebagai berikut:
NO | NAMA KEGIATAN | LOKASI |
1 | Pembangunan Betonisasi Jalan Lingkar Dusun Kaliwesi | Dusun Kaliwesi |
2 | Pembangunan Bak Penampung Air | Dusun Kaliwesi RT 1 RW 1 |
3 | Pembangunan Drainase | Dusun Ngareanak RW 4 |
4 | Pembangunan Betonisasi Jalan Gang Wangsit | Dusun Ngareanak RT 1 RW 6 |
5 | Pembangunan Betonisasi Jalan Gang Kastawi | Dusun Ngareanak RT 2 RW 6 |
6 | Pembangunan Sumur Bor (Tanpa Bak) | Dusun Ngareanak RW 7 |
7 | Pelebaran Jalan (Jalan antara Makam - Jalan Raya) | Dusun Ngareanak RW 7 |
8 | Pembangunan Betonisasi Jalan (Pelebaran Jalan Dusun) | Dusun Patukan RW 8 |
9 | Pembangunan Betonisasi Jalan Ngatiyem | Dusun Patukan RT 1 RW 8 |
10 | Pembangunan PKD (Kanopi) | Desa Ngareanak |
11 | Pipanisasi dari Sumur Bor RW 5 ke Pasar & Kompleks Perkantoran | Desa Ngareanak |
12 | Pemasangan Pagar Baja Lapangan Desa Ngareanak | Desa Ngareanak |
13 | Pembangunan Pasar Desa | Desa Ngareanak |
14 | Pembangunan Gedung Kantor Desa (ADD / PBH) | Desa Ngareanak |
"pemdesngareanakmaju"
Dipost : 02 September 2025 | Dilihat : 17
Share :